| Código | Qtd | Descrição  | Sim | R$ | US$ |
|
 |
| SNAG01-9 I |
| TechSmith SnagIt Usuário único CD (uma chave por licença) |
| 122.38 | 49.95 |
| SNAG01-E-9 I |
| TechSmith SnagIt Usuário único Email (uma chave por licença) |
| 122.38 | 49.95 |
| SNAG09-E-9 I |
| TechSmith SnagIt 5-9 Usuários Email (uma chave multi-usuário) | | 92.98 | 37.95 |
| SNAG24-E-9 I | | TechSmith SnagIt 10-24 Usuários Email (uma chave multi-usuário) | | 73.38 | 29.95 |
| SNAG99-E-9 I | | TechSmith SnagIt 25-99 Usuários Email (uma chave multi-usuário) | | 58.68 | 23.95 |
| SNAG499-E-9 I | | TechSmith SnagIt 100-499 Usuários Email (uma chave multi-usuário) | | 43.98 | 17.95 |
| SNAG999-E-9 I | | TechSmith SnagIt 500-999 Usuários Email (uma chave multi-usuário) | | 36.63 | 14.95 |
| SNAG1999-E-9 I | | TechSmith SnagIt 1000-1999 Usuários Email (uma chave multi-usuário) | | 24.38 | 9.95 |
| Contate-nos para SnagIt. licença inicial. para 2K+ usuários (uma chave multi-usuário) |
|
|
|
 |
| SNAG01U-9 I | | TechSmith SnagIt Usuário único Upgrade CD (uma chave por licença) | | 61.13 | 24.95 |
| SNAG01U-E-9 I | | TechSmith SnagIt Usuário único Upgrade Email (uma chave por licença) | | 61.13 | 24.95 |
| SNAG09U-E-9 I | | TechSmith SnagIt 5-9 User Upgrade Email (uma chave multi-usuário) | | 46.50 | 18.98 |
| SNAG24U-E-9 I | | TechSmith SnagIt 10-24 User Upgrade Email (uma chave multi-usuário) | | 36.70 | 14.98 |
| SNAG99U-E-9 I | | TechSmith SnagIt 25-99 User Upgrade Email (uma chave multi-usuário) | | 29.35 | 11.98 |
| Contate-nos para upgrade SnagIt 100+ usuários (uma chave multi-usuário) |
|
|
|
 |
| SNAG01MAINT I | | TechSmith SnagIt Usuário único Manutenção Email (uma chave por licença) | | 30.60 | 12.49 |
| SNAG09MAINT I | | TechSmith SnagIt 5-9 Usuários Manutenção Email (uma chave multi-usuário) | | 23.25 | 9.49 |
| SNAG24MAINT I | | TechSmith SnagIt 10-24 Usuários Manutenção Email (uma chave multi-usuário) | | 18.35 | 7.49 |
| SNAG99MAINT I | | TechSmith SnagIt 25-99 Usuários Manutenção Email (uma chave multi-usuário) | | 14.68 | 5.99 |
| SNAG499MAINT I | | TechSmith SnagIt 100-499 Usuários Manutenção Email (uma chave multi-usuário) | | 11.00 | 4.49 |
| SNAG999MAINT I | | TechSmith SnagIt 500-999 Usuários Manutenção Email (uma chave multi-usuário) | | 9.16 | 3.74 |
| SNAG1999MAINT I | | TechSmith SnagIt 1000-1999 Usuários Manutenção Email (uma chave multi-usuário) | | 6.10 | 2.49 |
| Contate-nos para Snagit manutenção 2K+ usuários (uma chave multi-usuário) |
|
|
|
 |
| SNAG01REN I | | TechSmith SnagIt Usuário único Renovação Manutenção Email (uma chave por licença) | | 30.60 | 12.49 |
| SNAG09REN I | | TechSmith SnagIt 5-9 Usuários Renovação Manutenção Email (uma chave multi-usuário) | | 23.25 | 9.49 |
| SNAG24REN I | | TechSmith SnagIt 10-24 Usuários Renovação Manutenção Email (uma chave multi-usuário) | | 18.35 | 7.49 |
| SNAG99REN I | | TechSmith SnagIt 25-99 Usuários Renovação Manutenção Email (uma chave multi-usuário) | | 14.68 | 5.99 |
| SNAG499REN I | | TechSmith SnagIt 100-499 Usuários Renovação Manutenção Email (uma chave multi-usuário) | | 11.00 | 4.49 |
| SNAG999REN I | | TechSmith SnagIt 500-999 Usuários Renovação Manutenção Email (uma chave multi-usuário) | | 9.16 | 3.74 |
| SNAG1999REN I | | TechSmith SnagIt 1000-1999 Usuários Renovação Manutenção Email (uma chave multi-usuário) | | 6.10 | 2.49 |
| Contate-nos para SnagIt renovação de manutenção 2K+ usuários (uma chave multi-usuário) |
|
|
|
 |
| CAMS01-6 I | | Camtasia Studio Usuário único Licença CD (uma chave por licença) | | 732.55 | 299.00 |
| CAMS01-E-6 I | | Camtasia Studio Usuário único Licença Email (uma chave por licença) | | 732.55 | 299.00 |
| CAMS09-6 I | | Camtasia Studio 5-9 usuários CD (uma chave multi-usuário) | | 585.55 | 239.00 |
| CAMS09-E-6 I | | Camtasia Studio 5-9 usuários Email (uma chave multi-usuário) | | 585.55 | 239.00 |
| CAMS14-E-6 I | | Camtasia Studio 10-14 usuários Email (uma chave multi-usuário) | | 487.55 | 199.00 |
| CAMS24-E-6 I | | Camtasia Studio 15-24 usuários Email (uma chave multi-usuário) | | 428.75 | 175.00 |
| CAMS49-E-6 I | | Camtasia Studio 25-49 usuários Email (uma chave multi-usuário) | | 367.50 | 150.00 |
| CAMS99-E-6 I | | Camtasia Studio 50-99 usuários Email (uma chave multi-usuário) | | 306.25 | 125.00 |
| CAMS249-E-6 I | | Camtasia Studio 100-249 usuários Email (uma chave multi-usuário) | | 245.00 | 100.00 |
| Contate-nos para licença inicial Camtasia Studio 250+ usuários (uma chave multi-usuário) |
|
|
|
 |
| CAMS01U-6 I | | Camtasia Studio Usuário único Upgrade CD (uma chave por licença) | | 365.05 | 149.00 |
| CAMS01U-6-CSU09 | | Camtasia Studio Usuário único Upgrade CD (uma chave por licença)* | | 255.54 | 104.30 |
| CAMS01U-E-6 I | | Camtasia Studio Usuário único Upgrade Email (uma chave por licença) | | 365.05 | 149.00 |
| CAMS01U-E-6-CSU09 | | Camtasia Studio Usuário único Upgrade Email (uma chave por licença)* | | 255.54 | 104.30 |
| CAMS09U-E-6 I | | Camtasia Studio 5-9 User Upgrade Email (uma chave multi-usuário) | | 292.78 | 119.50 |
| CAMS09U-E-6-CSU09 | | Camtasia Studio 5-9 User Upgrade Email (uma chave multi-usuário) | | 204.94 | 83.65 |
| CAMS024U-E-6 I | | Camtasia Studio 10-24 User Upgrade Email (uma chave multi-usuário) | | 244.88 | 99.95 |
| CAMS024U-E-6-CSU09 | | Camtasia Studio 10-24 User Upgrade Email (uma chave multi-usuário) | | 204.94 | 83.65 |
| Contate-nos para Camtasia Studio upgrade 25+ usuários. (uma chave multi-usuário) |
|
|
|
 |
| CAMS01MAINT I | | Camtasia Studio Usuário único Manutenção Email (uma chave por licença) | | 183.14 | 74.75 |
| CAMS09MAINT I | | Camtasia Studio 5-9 usuários Manutenção Email (uma chave multi-usuário) | | 146.39 | 59.75 |
| CAMS14MAINT I | | Camtasia Studio 10-14 usuários Manutenção Email (uma chave multi-usuário) | | 121.89 | 49.75 |
| CAMS24MAINT I | | Camtasia Studio 15-24 usuários Manutenção Email (uma chave multi-usuário) | | 107.19 | 43.75 |
| CAMS49MAINT I | | Camtasia Studio 25-49 usuários Manutenção Email (uma chave multi-usuário) | | 91.88 | 37.50 |
| CAMS99MAINT I | | Camtasia Studio 50-99 usuários Manutenção Email (uma chave multi-usuário) | | 76.56 | 31.25 |
| CAMS249MAINT I | | Camtasia Studio 100-249 usuários Manutenção Email (uma chave multi-usuário) | | 61.25 | 25.00 |
| Contate para manutenção Camtasia Studio 250+ usuários (uma chave multi-usuário) |
|
|
|
 |
| CAMS01REN I | | Camtasia Studio Usuário único Renovação Manutenção Email (uma chave por licença) | | 183.14 | 74.75 |
| CAMS09REN I | | Camtasia Studio 5-9 usuários Renovação Manutenção Email (uma chave multi-usuário) | | 146.39 | 59.75 |
| CAMS14REN I | | Camtasia Studio 10-14 usuários Renovação Manutenção Email (uma chave multi-usuário) | | 121.89 | 49.75 |
| CAMS24REN I | | Camtasia Studio 15-24 usuários Renovação Manutenção Email (uma chave multi-usuário) | | 107.19 | 43.75 |
| CAMS49REN I | | Camtasia Studio 25-49 usuários Renovação Manutenção Email (uma chave multi-usuário) | | 91.88 | 37.50 |
| CAMS99REN I | | Camtasia Studio 50-99 usuários Renovação Manutenção Email (uma chave multi-usuário) | | 76.56 | 31.25 |
| CAMS249REN I | | Camtasia Studio 100-249 usuários Renovação Manutenção Email (uma chave multi-usuário) | | 61.25 | 25.00 |
| Contate-nos para renovação de manutenção Camtasia Studio 250+ usuários (uma chave multi-usuário) |
|
|
|
 |
| CSBUN01-6/9 I |
| Camtasia Studio /SnagIt Bundle Usuário único Licença CD (uma chave por licença) | | 793.80 | 324.00 |
| CSBUN01-E-6/9 I | | Camtasia Studio /SnagIt Bundle Usuário único Licença Email (uma chave por licença) | | 793.80 | 324.00 |
| CSBUN09-E-6/9 I | | Camtasia Studio /SnagIt Bundle 5-9 usuários Email (uma chave multi-usuário) | | 634.55 | 259.00 |
| CSBUN14-E-6/9 I | | Camtasia Studio /SnagIt Bundle 10-14 usuários Email (uma chave multi-usuário) | | 536.55 | 219.00 |
| CSBUN15-E-6/9 I | | Camtasia Studio /SnagIt Bundle 15-24 usuários Email (uma chave multi-usuário) | | 483.78 | 197.46 |
| CSBUN49-E-6/9 I | | Camtasia Studio /SnagIt Bundle 25-49 usuários Email (uma chave multi-usuário) | | 411.50 | 167.96 |
| CSBUN99-E-6/9 I | | Camtasia Studio /SnagIt Bundle 50-99 usuários Email (uma chave multi-usuário) | | 350.25 | 142.96 |
| CSBUN249-E-6/9 I | | Camtasia Studio /SnagIt Bundle 100-249 usuários Email (uma chave multi-usuário) | | 277.98 | 113.46 |
| Contate-nos para pacote Camtasia + SnagIT licença inicial para 250+ Usuários (uma chave multi-usuário) |
|
|
|
 |
| CSBUN01U-6/9 I | | Camtasia Studio/SnagIt Bundle Usuário único Upgrade CD (uma chave por licença) | | 396.90 | 162.00 |
| CSBUN01U-6/9-BUN09 | | Camtasia Studio/SnagIt Bundle Usuário único Upgrade CD (uma chave por licença) | | 277.83 | 113.40 |
| CSBUN01U-E-6/9 I | | Camtasia Studio/SnagIt Bundle Usuário único Upgrade Email (uma chave por licença) | | 396.90 | 162.00 |
| CSBUN01U-E-6/9-BUN09 | | Camtasia Studio/SnagIt Bundle Usuário único Upgrade Email (uma chave por licença) | | 277.83 | 113.40 |
| CSBUN9U-E-6/9 I | | Camtasia Studio/SnagIt Bundle 5-9 User Upgrade Email (uma chave multi-usuário) | | 317.28 | 129.50 |
| CSBUN9U-E-6/9-BUN09 | | Camtasia Studio/SnagIt Bundle 5-9 User Upgrade Email (uma chave multi-usuário) | | 222.09 | 90.65 |
| CSBUN24U-E-6/9 I | | Camtasia Studio/SnagIt Bundle 10-14 User Upgrade Email (uma chave multi-usuário) | | 268.28 | 109.50 |
| CSBUN24U-E-6/9-BUN09 | | Camtasia Studio/SnagIt Bundle 10-14 User Upgrade Email (uma chave multi-usuário) | | 222.09 | 90.65 |
| Contate-nos para upgrade Camtasia + SnagIT 15+ usuários. (uma chave multi-usuário) |
|
|
|
 |
| CSBUN01MAINT I | | Camtasia Studio /SnagIt Bundle Usuário único Manutenção Email (uma chave por licença) | | 198.45 | 81.00 |
| CSBUN09MAINT I | | Camtasia Studio /SnagIt Bundle 5-9 usuários Manutenção Email (uma chave multi-usuário) | | 158.64 | 64.75 |
| CSBUN14MAINT I | | Camtasia Studio /SnagIt Bundle 10-14 usuários Manutenção Email (uma chave multi-usuário) | | 134.14 | 54.75 |
| CSBUN24MAINT I | | Camtasia Studio /SnagIt Bundle 15-24 usuários Manutenção Email (uma chave multi-usuário) | | 120.96 | 49.37 |
| CSBUN49MAINT I | | Camtasia Studio /SnagIt Bundle 25-49 usuários Manutenção Email (uma chave multi-usuário) | | 102.88 | 41.99 |
| CSBUN99MAINT I | | Camtasia Studio /SnagIt Bundle 50-99 usuários Manutenção Email (uma chave multi-usuário) | | 87.56 | 35.74 |
| CSBUN9249MAINT I | | Camtasia Studio /SnagIt Bundle 100-249 usuários Manutenção Email (uma chave multi-usuário) | | 69.51 | 28.37 |
| Contate-nos para manutenção Camtasia + SnagIT 250+ Usuários (uma chave multi-usuário) |
|
|
|
 |
| CSBUN01REN I | | Camtasia Studio /SnagIt Bundle Usuário único Renovação Manutenção Email (uma chave por licença) | | 198.45 | 81.00 |
| CSBUN09REN I | | Camtasia Studio /SnagIt Bundle 5-9 usuários Renovação Manutenção Email (uma chave multi-usuário) | | 158.64 | 64.75 |
| CSBUN14REN I | | Camtasia Studio /SnagIt Bundle 10-14 usuários Renovação Manutenção Email (uma chave multi-usuário) | | 134.14 | 54.75 |
| CSBUN24REN I | | Camtasia Studio /SnagIt Bundle 15-24 usuários Renovação Manutenção Email (uma chave multi-usuário) | | 120.96 | 49.37 |
| CSBUN49REN I | | Camtasia Studio /SnagIt Bundle 25-49 usuários Renovação Manutenção Email (uma chave multi-usuário) | | 102.88 | 41.99 |
| CSBUN99REN I | | Camtasia Studio /SnagIt Bundle 50-99 usuários Renovação Manutenção Email (uma chave multi-usuário) | | 87.56 | 35.74 |
| CSBUN249REN I | | Camtasia Studio /SnagIt Bundle 100-249 usuários Renovação Manutenção Email (uma chave multi-usuário) | | 69.51 | 28.37 |
| Contate-nos para renovação de manutenção do pacote Camtasia + SnagIT 250+ Usuários (uma chave multi-usuário) |
|
|
|
 |
| ESW01I | | EnSharpen para Windows Usuário único CD (uma chave por licença) | | 365.05 | 149.00 |
| ESW01-E I | | EnSharpen para Windows Usuário único Email (uma chave por licença) | | 365.05 | 149.00 |
| ESW04-E I | | EnSharpen para Windows 2-4 usuários Email (uma chave multi-usuário) | | 254.80 | 104.00 |
| ESW09-E I | | EnSharpen para Windows 5-9 usuários Email (uma chave multi-usuário) | | 205.80 | 84.00 |
| ESW10-E I | | EnSharpen para Windows 10+ usuários Email (uma chave multi-usuário) | | 181.30 | 74.00 |
| ESM01 I | | EnSharpen para Mac Usuário único CD (uma chave por licença) | | 365.05 | 149.00 |
| ESM01-E I | | EnSharpen para Mac Usuário único Email (uma chave por licença) | | 365.05 | 149.00 |
| ESM04-E I | | EnSharpen para Mac 2-4 usuários Email (uma chave multi-usuário) | | 254.80 | 104.00 |
| ESM09-E I | | EnSharpen para Mac 5-9 usuários Email (uma chave multi-usuário) | | 205.80 | 84.00 |
| ESM10-E I | | EnSharpen para Mac 10+ usuários Email (uma chave multi-usuário) | | 181.30 | 74.00 |
| ESB01 I | | EnSharpen para Mac/Win Usuário único CD (uma chave por licença) | | 610.05 | 249.00 |
| ESB01-E I | | EnSharpen para Mac/Win Usuário único Email (uma chave por licença) | | 610.05 | 249.00 |
| ESB04-E I | | EnSharpen para Mac/Win 2-4 usuários Email (uma chave multi-usuário) | | 426.30 | 174.00 |
| ESB09-E I | | EnSharpen para Mac/Win 5-9 usuários Email (uma chave multi-usuário) | | 340.55 | 139.00 |
| ESB10-E I | | EnSharpen para Mac/Win 10+ usuários Email (uma chave multi-usuário) |
| 303.80 | 124.00 |
| Código | Qtd | Descrição | Sim | R$ | US$ |
| OBS.: Para versão multi-usuário, indique no campo Qtd o número de usuários. |
|